Objet : | Voyage à Darlington (Ontario Power Generation) |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2017/06/26 au 2017/06/27 |
Exercice financier payé : | 2017-2018 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre Transport : | 83,20 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 83,20 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 83,20 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : | — |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des Comités |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2017/02/23 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre Transport : | 17,60 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 17,60 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 17,60 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : | — |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des Comités |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/12/16 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre Transport : | 18,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 18,00 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 18,00 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : | — |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des Comités | Réunions du Conseil d’administration et des Comités |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/04/08 | 2016/04/15 |
Exercice financier payé : | 2016-2017 | 2016-2017 |
Destination(s) : | Toronto, ON | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autre Transport : | 21,00 $ | 18,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total partiel : | 21,00 $ | 18,00 $ |
Accueil : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ | 0,00 $ |
Total : | 21,00 $ | 18,00 $ |
Impôts inclus là où applicable. | ||
Participants - (FPO par nom) : | — | — |
Autres participants : | 0 | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des Comités |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2016/02/26 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre Transport : | 18,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 18,00 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 18,00 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : | — |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO
Objet : | Réunions du Conseil d’administration et des Comités |
Date(s) (aaaa-mm-jj) : | 2015/12/11 |
Exercice financier payé : | 2015-2016 |
Destination(s) : | Toronto, ON |
Tarif aérien : | 0,00 $ |
Autre Transport : | 18,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas : | 0,00 $ |
Frais accessoires : | 0,00 $ |
Total partiel : | 18,00 $ |
Accueil : | 0,00 $ |
Autres : | 0,00 $ |
Total : | 18,00 $ |
Impôts inclus là où applicable. | |
Participants - (FPO par nom) : | — |
Autres participants : | 0 |
Retourner á : Frais de déplacement de la SFIEO